Informação adicional
Modelo | SMART 30 XL |
---|---|
Nº Eixos | 5 |
Área de Trabalho | X de 3100 a 6100 mm Y 1600 mm Z 120 mm |
Velocidade Vetorial | 85 m/min |
Velocidade Linear | 60 m/min |
Potência do motor fresador | 11/13kW |
Porta Pinças | HSK F 63 |
Velocidade de rotação do eixo fresador | 24000 RPM |
Capacidade da bomba de vácuo | 100-250 m3/h |
Nº posições do armazém rotativo | 10 / 16 posições |
Nº posições do armazém linear | 10 posições |
Nº máximo de ferramentas instaláveis | 26 |
Controlos numéricos | OSAI |
Observações | Para mais carecterísticas técnicas, opcionais e informações, por favor, consulte-nos. |
Link |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.