Informação adicional
Modelo | MS 212 |
---|---|
Rotações a Pmax (ISO) | 10000 RPM |
Pinhão de Corrente / polegadas | 3/8"P |
Pinhão de Corrente | Pinhão de perfil 6 Z |
Fecho do depósito | Tampa do depósito WTV sem ferramentas |
Material filtro | Tela de tecido |
Capacidade depósito óleo lubrificante | 280 cm3 |
Garras | Garras de aço |
Bomba de óleo | Não ajustável |
Carburador | Carburador Standard |
Travão de Corrente | QuickStop |
Conforte de arranque | Botão de paragem / Funcionamento com uma só alavanca / Ignição sem inversão / Punho de ativação standard |
Filtro | Filtro Standard |
Cilindro | TLB / 4 Canais / Cromado |
Sistema antivibração | AV+Mola de aço / Sistema standard AV |
Tipo de Punho | Punho standard |
Capacidade depósito de gasolina | 0, 40 L |
Tensor de Corrente | Tensor Lateral |
Silenciador | Silenciador Standard |
Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 35 CM / 63PM / 63PM3 / 63PS / 63PS3 / 63PD3 / 13 RMS |
Cilindrada | 38, 6 cm3 |
Potência | 1, 8/2, 4 kW/CV |
Peso | 4, 6 kg |
Nível sonoro | 103 dB(A) |
Emissões | 1127 g/kWh |
Documentos |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.